澳博国际下载的商业中心可以追溯到20世纪60年代,是各种商业的所在地, 包括Summit Brewery等家喻户晓的品牌, 吉列儿童专业医疗保健, 华纳的斯特利安和美国电影公司.S. 银行.

澳博国际下载的商业中心也是许多令人自豪的产品的家园 “圣保罗制造.”

商务中心 位置 英亩 企业 员工 年度房产税
阿灵顿杰克逊 沿I-35E在阿灵顿大道和马里兰大道之间 28 5 573 $509,115
灯塔虚张声势 在法伦大道以南,61号高速公路以东 62 8 472 $1,016,025
就是查 查兹沃斯大道和皮尔斯·巴特勒路 4 2 82 $168,966
克罗斯比湖 I-35E和西7街 30 6 459 $908,152
帝国建造者 北宾夕法尼亚大道,赖斯街和杰克逊街之间 31 22 1,303 $800,086
能源公园 北方能源驱动 227 91 5,477 $7,326,321
伟大的北部(北) 戴尔街和科莫大道之间的托屏街 19 5 550 $644,958
大北(南) 沿着明尼哈哈哈大道和戴尔街 13 4 218 $534,704
中途 大学北部和MN-280西部 46 43 1,132 $1,273,766
北米街 毗邻帝国大厦 6 2 80 $161,879
佩勒姆 佩勒姆大道及华巴士街(场地可透过工业股票交易所租用) 5 4 77 $146,762
河流弯曲 谢泼德路和伦道夫大道 17 8 445 $662,020
Riverview和Riverview West 密西西比河南岸,毗邻哈丽特岛 352 204 8,644 $9,227,159
金银岛中心 瓦巴沙街和第六街 2 13 350 $1,303,631
韦斯特盖特 大学大道MN-280号 56 57 2,361 $2,174,393
威斯敏斯特结 法伦大道I-35E以东 20 16 1,170 $2,499,380
威廉姆斯山 Olive街和University Ave E 26 8 400 $845,916

*年度财产税显示的是2015年的价值

点击这里查看灯塔虚张声势的最终结果.